медицинское агентство
Цены
Диагностика
| Заболевание | Вид лечения - услуги / период пребывания |
Стоимость (ориентировочно) |
|---|---|---|
| Основное комплексное обследование (ОКО) | Базовая диагностика / для мужчин / амбулаторно 2 часа | 450 - 520 $ |
| Базовая диагностика /для женщин / амбулаторно 2 часа | 500 - 570 $ | |
| Сердечно - лёгочные функции | ОКО, КТ или УЗИ сердца, ЭКГ, КТ грудной клетки, анализ крови, тест на эластичность сосудов и др. / амбулаторно 4 часа | 920 $ |
| Желудочно - кишечный тракт | ОКО, КТ брюшной полости и тазобедренного сустава, гастроскопия и колоноскопия под наркозом / амбулаторно 3 часа | 790 $ |
| Ожирение брюшной полости | ОКО, анализ жира, фат КТ / амбулаторно 2 часа | 530 $ |
| Для мужчин | Комплексное обследование на заболевания часто встречающиеся у мужчин / амбулаторно 3 часа | 1 320 - 1 800 $ |
| Для женщин | Комплексное обследование на заболевания часто встречающиеся у женщин / амбулаторно 4 часа | 1 450 - 1 800 $ |
| Полное обследование организма | Программа СИЛЬВЕР / комплексная диагностика всего организма / амбулаторно 5 часов | 2 410 $ |
| Пакет ГОЛД / комплексная диагнотика всего организма в т.ч. на онкологию / амбулаторно 6 часов | 3 300 $ | |
| Пакет VIP /стационарная комплексная детальная диагностика всего организма, в т.ч. на онкологию / госпитализация 3 дня | 4 000 - 5 980 $ | |
| Онкологические обследования | Базовое онкологическое обследование / амбулаторно 3 часа | 460 $ |
| Детальное онкологическое обследование / амбулаторно 1 - 3 дня | 3 500 - 4 800 $ | |
| Отдельные обследования | ПЭТ - КТ | 1 070 $ |
| МРТ мозга | 580 $ | |
| МРА мозга | 400 $ | |
| МРТ одного отдела позвоночника | 520 $ | |
| МРТ поясничного отдела | 520 $ | |
| Ангио КТ мозга | 160 $ | |
| КТ сердца | 190 $ | |
| КТ грудной клетки | 200 $ | |
| КТ лёгких (низкими дозами) | 98 $ | |
| КТ шейного отдела | 125 $ | |
| КТ поясничного отдела | 125 $ | |
| КТ брюшной полости и области таза | 198 $ | |
| Тест на эластичность сосудов | 45 $ | |
| УЗИ сонной артерии | 133 $ | |
| УЗИ предстательной железы | 100 $ | |
| УЗИ щитовидной железы | 98 $ | |
| УЗИ молочной железы | 130 $ | |
| УЗИ области таза | 90 $ | |
| УЗИ влагалища | 90 $ | |
| УЗИ сердца | 180 $ | |
| ЭКГ с нагрузкой (тредмил тест) | 45 $ | |
| Колоноскопия под наркозом | 450 $ | |
| Гастроскопия под наркозом | 350 $ |
Онкология
| Заболевание | Вид лечения - услуги / период пребывания |
Стоимость (ориентировочно) |
|---|---|---|
| Онкологическое обследование | Обследование /амбулаторно 3 - 5 дней | 2 000 - 4 000 $ |
| Химиотерапия | Процедура/амбулаторно или госпитализация 2 - 5 дней /1 курс / в зависимости от вида / | 800 - 3 000 $ |
| Лучевая терапия | Процедура / от 7 до 30 дней ( в зависимости от плана лечения) | 5 000 - 25 000 $ |
| Радиойодтерапия | Процедура /амбулаторно или госпитализация 3 - 14 дней / в зависимости от плана лечения / | 1 500 - 6 000 $ |
| Кибер-нож | Лучевая терапия / госпитализация до 14 дней | 20 000 - 25 000 $ |
| Гамма-нож | Лучевая терапия / госпитализация 2 - 3 дня | 15 000 - 22 000 $ |
| Novalis | Лучевая терапия / госпитализация 2 - 3 дня | 13 000 - 15 000 $ |
| RapidArc | Лучевая терапия / госпитализация 2 - 3 дня | 15 000 - 20 000 $ |
| Роботизированная операция (робот Да Винчи) | Операция / госпитализация 7 - 10 дней | 15 000 - 20 000 $ |
| Рак молочной железы | Операция / госпитализация 10 - 14 дней | 7 000 - 12 000 $ |
| Рак лёгких | Операция / госпитализация 10 - 14 дней | 14 000 - 20 000 $ |
| Рак яичников | Операция / госпитализация 7 - 14 дней | 10 000 - 15 000 $ |
| Рак матки | Операция / госпитализация 5 - 10 дней | 8 000 - 16 000 $ |
| Рак кишечника | Операция / госпитализация 10 - 14 дней | 12 000 - 16 000 $ |
| Рак желудка | Операция / госпитализация 10 - 14 дней | 10 000 - 16 000 $ |
| Рак головного мозга | Операция / госпитализация 14 - 18 дней | 15 000 - 25 000 $ |
| Рак почки | Операция / госпитализация 10 - 12 дней | 10 000 - 12 000 $ |
| Рак щитовидной железы | Операция / госпитализация 5 - 10 дней | 5 000 - 9 000 $ |
| Рак предстательной железы | Операция / госпитализация 7 - 10 дней | 8 000 - 12 000 $ |
| Рак поджелудочной железы | Операция / госпитализация 14 - 18 дней | 13 500 - 17 000 $ |
| Рак желчного пузыря | Операция / госпитализация 4 - 7 дней | 14 000 - 18 000 $ |
| Рак языка | Операция / госпитализация 7 - 10 дней | 13 000 - 15 000 $ |
| Меланома | Операция / госпитализация 7 - 10 дней | 7 000 - 10 000 $ |
| Рак мочевого пузыря | Операция (удаление опухоли) / госпитализация 5 - 7 дней | 5 000 - 6 000 $ |
| Рак мочевого пузыря | Операция (удаление органа) / госпитализация 14 - 21 день | 14 000 - 18 000 $ |
Нейрохирургия (спинальная)
| Заболевание | Вид лечения - услуги / период пребывания |
Стоимость (ориентировочно) |
|---|---|---|
| Грыжа позвоночника | Микродискэктомия / операция / госпитализация 8 - 10 дней | 7 000 - 12 000 $ |
| Нейропластика / процедура / госпитализация 4 - 5 дней | 4 000 - 6 000 $ | |
| Mежтеловой спондилодез с фиксацией / операция / госпитализация 12 - 16 дней | 15 000 - 20 000 $ | |
| Блокада / процедура / абулаторно | 200 - 500 $ | |
| Фораминотомия / операция / госпитализация 7 - 9 дней | 9 000 - 12 000 $ | |
| Сколиоз | Операция / госпитализация 15 - 20 дней | 20 000 - 25 000 $ |
| Реабилитация / госпитализация 10 - 14 дней | 6 000 - 8 000 $ | |
| Компрессионный перелом позвоночника | Кифопластика / операция / госпитализация 3 - 5 дней | 5 000 - 7 000 $ |
| Вертебропластика / операция / госпитализация 3 - 5 дней | 5 000 - 7 000 $ |
Нейрохирургия (головной мозг)
| Заболевание | Вид лечения - услуги / период пребывания |
Стоимость (ориентировочно) |
|---|---|---|
| Опухоль головного мозга | Операция / госпитализация 14 дней | 16 000 - 22 000 $ |
| Радиохирургия (Кибер-нож, Novalis) / процедура / госпитализация 5 - 7 дней | 10 000 - 15 000 $ | |
| Аневризма сосудов | Клипирование аневризмы / операция / госпитализация 10 - 14 дней | 20 000 - 23 000 $ |
| Эндоваскулярная эмболизация / процедура / госпитализация 5 - 7 дней | 10 000 - 15 000 $ | |
| Аденома гипофиза | Операция / госпитализация 10 - 14 дней | 12 000 - 15 000 $ |
| Радиохирургия (Кибер-нож, Novalis) / процедура / госпитализация 1 - 5 дней | 11 000 - 12 500 $ | |
| Артериовенозная мальформация | Спиральная эмболизация / процедура / госпитализация 7 - 10 дней | 6 000 - 8 000 $ |
| Операция / госпитализация 7 - 14 дней | 13 000 - 17 000 $ | |
| Радиохирургия (Кибер-нож, Novalis) / процедура / госпитализация 5 - 7 дней | 10 000 - 10 000 $ | |
| Невралгия тройничного нерва | Операция / госпитализация 7 - 10 дней | 6 000 - 8 500 $ |
Травматология и ортопедия
| Заболевание | Вид лечения - услуги / период пребывания | Стоимость (ориентировочно) |
|---|---|---|
| Коленный сустав | Замена коленного сустава (эндопротезирование) /операция / госпитализация 14 дней | 12 000 - 14 000 $ |
| Реконструкция крестообразной связки / операция / госпитализация 7 - 10 дней | 8 000 - 14 000 $ | |
| Трансплантация хряща / операция / госпитализация 3 - 5 дней | 6 000 - 8 000 $ | |
| Менискэктомия / операция / госпитализация 4 - 5 дней | 4 000 - 5 000 $ | |
| Трансплантация мениска / операция / госпитализация 4 - 5 дней | 11 000 - 15 000 $ | |
|
Тазобедренный сустав |
Замена тазобедренного сустава (эндопротезирование) / операция / госпитализация 10 - 14 дней | 13 000 - 15 000 $ |
| Вальгусная деформация стопы | Операция / госпитализация 7 дней | 4 500 - 6 000 $ |
| Плечевой сустав | Артроскопия плечевого сустава / малоинвазивная операция / госпитализация 3 - 5 дней | 7 000 - 10 000 $ |
| Акромиопластика плечевого сустава / операция / госпитализация 7 - 10 дней | 8 000 - 11 000 $ |
Стоматология
| Заболевание | Вид лечения - услуги / период пребывания |
Стоимость (ориентировочно) |
|---|---|---|
| Имплантация | Установка имплантов | 1 300 - 2 000 $ |
| Установка зубных коронок | 350 - 1 000 $ | |
| Установка брекетов | Металлические брекеты | 3 000 - 4 000 $ |
| Керамические брекеты | 3 500 - 5 000 $ | |
| Прозрачные брекеты | 3 500 - 5 000 $ | |
| Лингвальные брекеты | 5 000 - 7 000 $ | |
| Эстетика зубов | Ламинирование зубов | 650 - 1 000 $ |
| Отбеливание зубов | 330 - 460 $ | |
| Лечение зубов | Лечение корневых каналов | 90 - 200 $ |
| Установка пломбы | 150 - 550 $ | |
| Поднятие гайморовой пазухи (синус-лифтинг / sinus-lifting) | 1 000 - 1 300 $ | |
| Лечение кариеса | 70 - 130 $ |
Акушерство и Гинекология
| Заболевание | Вид лечения - услуги / период пребывания |
Стоимость (ориентировочно) |
|---|---|---|
| Бесплодие | ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) / процедура/ общее пребывание в Корее 14 - 30 дней | 4 500 - 7 000 $ |
| Миома матки | Миомэктомия / операция / госпитализация 3 - 7 дней | 2 500 - 4 500 $ |
| Миолиз (лазерная коагуляция миомы) / операция / госпитализация 2 - 3 дня | 5 500 - 6 500 $ | |
| Роды | Естественные роды / процедура / госпитализация 6 - 7 дней | 3 000 - 4 500 $ |
| Кесарево сечение / операция / госпитализация 3 - 7 дней | 4 000 - 5 500 $ | |
| Непроходимость маточных труб | Сальпингостомия / операция / общее пребывание в Корее 8 - 10 дней | 2 500 - 3 500 $ |
| Заболевания шейки матки | Конизация шейки матки / процедура/ общее пребывание в Корее 8 - 10 дней | 2 000 - 4 000 $ |
| Гистерэктомия / операция / госпитализация 4 - 8 дней | 4 000 - 8 000 $ |
Офтальмология
| Заболевание | Вид лечения - услуги / период пребывания |
Стоимость (ориентировочно) |
|---|---|---|
| Катаракта | Операция на 1 глаз / общее пребывание в Корее 8 - 10 дней | 1 200 - 3 000 $ |
| Глаукома | Операция на 1 глаз / общее пребывание в Корее 10 - 12 дней | 1 600 - 2 300 $ |
| Операции | Витрэктомия (удаление стекловидного тела) / операция на 1 глаз / госпитализация 2 - 3 дня | 3 500 - 5 000 $ |
| Операция на 1 глаз, при отслойке сетчатки / госпитализация 2 - 3 дня | 2 700 - 4 000 $ | |
| Операция на 1 глаз, на слезовыделяемую систему / госпитализация 2 - 3 дня | 1 700 - 2 500 $ | |
| Операция на косоглазие / госпитализация 2 - 3 дня | 2 000 - 3 000 $ | |
| Энуклеация (удаление глазного яблока) / операция на 1 глаз / госпитализация 3 - 5 дня | 3 000 - 5 000 $ | |
| Коррекция зрения | LASIK (рефракционная хирургия роговицы) / операция на 2 глаза / амбулаторно / общее пребывание в Корее 5 - 7 дней | 2 500 - 4 000 $ |
| LASEK (рефракционная хирургия роговицы) / операция на 2 глаза / амбулаторно / общее пребывание в Корее 5 - 7 дней | 2 000 - 3 500 $ | |
| Лазерная коррекция пресбиопии / операция на 2 глаза / амбулаторно / общее пребывание в Корее 5 - 7 дней | 2 500 - 3 500 $ | |
| Коррекция близорукости / операция на 2 глаза / амбулаторно / общее пребывание в Корее 5 - 7 дней | 3 500 - 5 000 $ |
Пластическая хирургия
| Заболевание | Вид лечения - услуги / период пребывания |
Стоимость (ориентировочно) |
|---|---|---|
| Коррекция лица | Блефаропластика верхнего века / операция / амбулаторно | 2 000 - 3 500 $ |
| Блефаропластика нижнего века / операция / амбулаторно | 2 000 - 3 500 $ | |
| Круговая блефаропластика / операция / амбулаторно | 4 000 - 6 000 $ | |
| Абдоминопластика / операция / госпитализация 5 - 7 дней | 8 000 - 10 000 $ | |
| Мезонити / процедура / амбулаторно / общий период пребывания в Корее 3 - 7 дней | 2 000 - 4 000 $ | |
| Пластика двойного века / операция / амбулаторно | 1 100 - 1 400 $ | |
| Кантопластика (коррекция разреза глаз) / операция / общий период пребывания в Корее 5 - 7 дней | 1 200 - 1 500 $ | |
| Ринопластика (изменение формы носа) / операция / общий период пребывания в Корее 7 - 10 дней | 3 000 - 5 000 $ | |
| Увеличение лба (импланты) / операция / общий период пребывания в Корее 10 - 14 дней | 3 100 - 4 500 $ | |
| Уменьшение скул (срез) / операция / общий период пребывания в Корее 10 - 14 дней | 5 500 - 6 500 $ | |
| Увеличение подбородка (силикон) / операция / общий период пребывания в Корее 7 - 14 дней | 3 100 - 4 500 $ | |
| Уменьшение подбородка (срез) / операция / общий период пребывания в Корее 10 - 14 дней | 8 000 - 9 000 $ | |
| Липосакция двойной подбородок / процедура / амбулаторно / общий период пребывания в Корее 3 - 5 дней | 1 800 - 2 500 $ | |
| Липосакция щеки / процедура / амбулаторно / общий период пребывания в Корее 3 - 5 дней | 900 - 1 500 $ | |
| Коррекция тела | Липосакция бедра, ягодицы, голени / процедура / амбулаторно / общий период пребывания в Корее 7 - 10 дней | 8 000 - 9 000 $ |
| Липосакция живота / процедура / амбулаторно / общий период пребывания в Корее 7 - 10 дней | 5 000 - 6 000 $ | |
| Липосакция бока / процедура / амбулаторно / общий период пребывания в Корее 7 - 10 дней | 2 000 - 4 000 $ | |
| Липосакция спина / процедура / амбулаторно / общий период пребывания в Корее 7 - 10 дней | 4 500 - 6 000 $ | |
| Липосакция ягодицы / процедура / амбулаторно / общий период пребывания в Корее 7 - 10 дней | 3 600 - 5 500 $ | |
| Коррекция груди | Увеличение или уменьшение груди / операция / общий период пребывания в Корее 7 - 10 дней | 7 000 - 12 000 $ |
| Уменьшение ореола соска / операция / общий период пребывания в Корее 3 - 5 дней | 2 300 - 3 000 $ | |
| Уменьшение соска / операция / общий период пребывания в Корее 7 - 10 дней | 2 700 - 3 500 $ |